г. Тольятти, Борковская ул., 99, стр. 3,
Часы работы: с 9:00 до 20:00
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Длина | 4488 | 4488 |
Ширина | 1735 | 1735 |
Высота | 1628 | 1628 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.1 | 10.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 8.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.3 | 13.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 172 | 172 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 |
Передняя колея колес, мм | 1469 | 1469 |
Задняя колея колес, мм | 1466 | 1466 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |